|
热点楼盘
| 【重百楼上2室14】 | 2室1厅 | 68M2 | 0万 | 【维多利亚】 | 3室2厅 | 104M2 | 33万 | ||
| 【盛世鑫都】 | 2室2厅 | 88M2 | 3万 | 【桃园山庄】 | 3室1厅 | 102M2 | 31万 | ||
| 【向阳花园】 | 0室0厅 | 148M2 | 42万 | 【肖巷子步行街】 | 0室0厅 | 88M2 | 36万 | ||
| 【天立墨香苑】 | 0室0厅 | 150M2 | 47万 | 【中天时代广场】 | 1室1厅 | 68M2 | 0万 | ||
| 【枇杷沟】 | 0室0厅 | 65M2 | 20万 | 【白塔旁】 | 0室0厅 | 100M2 | 25万 | ||
| 【长江现代城】 | 3室2厅 | 148M2 | 0万 | 【醇香路】 | 3室2厅 | 135M2 | 800万 | ||
| 【蜀南名居】 | 2室1厅 | 99M2 | 28万 | 【天立墨香苑】 | 3室2厅 | 120M2 | 43万 | ||
| 【阳光水岸】 | 0室0厅 | 186M2 | 67万 | 【灏景雅筑】 | 0室0厅 | 164M2 | 53万 | ||
| 【康城绿洲】 | 0室0厅 | 115M2 | 0万 | 【长江现代城】 | 0室0厅 | 88M2 | 32万 | ||
| 【锦绣山水】 | 3室2厅 | 144M2 | 46万 | 【天立春天花园城】 | 3室2厅 | 106M2 | 35万 | ||
| 【广泽上城】 | 0室0厅 | 82M2 | 0万 | 【时代广场】 | 0室0厅 | 37M2 | 0万 | ||
| 【天立墨香苑】 | 3室2厅 | 140M2 | 62万 | 【龙马气矿小区】 | 3室2厅 | 111M2 | 36万 | ||
| 【江都花园】 | 0室0厅 | 103M2 | 34万 | 【阳光花园】 | 4室3厅 | 169M2 | 50万 | ||
| 【波士顿国际】 | 0室0厅 | 135M2 | 41万 | 【星河湾广场】 | 3室2厅 | 137M2 | 137万 | ||
| 【锦绣山水】 | 0室0厅 | 82M2 | 33万 | 【爱丁堡】 | 3室2厅 | 107M2 | 46万 | ||
| 【龙马气矿小区】 | 3室2厅 | 110M2 | 33万 | 【灏景雅筑】 | 3室2厅 | 115M2 | 52万 | ||
| 【兴城北苑】 | 0室0厅 | 215M2 | 53万 | 【绿苑阳光水岸】 | 0室0厅 | 131M2 | 40万 | ||
| 【香林轩】 | 0室0厅 | 122M2 | 39万 | 【世纪港湾】 | 3室2厅 | 115M2 | 38万 | ||


















